TOEIC 初級コース
コース名 科目名 ステップ数 ステップ科目計 問題数 科目別問題数 コース別問題数 ステップ平均問題数
Part1 写真問題 単熟語演習1 20   354     21
  単熟語演習2 20   308 662   15
  例文演習1 20   354     21
  例文演習2 20   308 662   15
  ディクテーションA 20   298     15
  ディクテーションB 20   322 620   16
  基礎編A 20   298     15
  基礎編B 20   322 620   16
  問題編A 20   298     15
  問題編B 20 200 322 620 3,184 16
Part2 応答問題 単熟語演習1 20   275     14
  単熟語演習2 20   322     16
  単熟語演習3 20   251     13
  単熟語演習4 20   241 1,089   12
  例文演習1 20   275     14
  例文演習2 20   322     16
  例文演習3 20   251     13
  例文演習4 20   241 1,089   12
  ディクテーションA 20   200     10
  ディクテーションB 20   214 414   11
  基礎編A 20   200     10
  基礎編B 20   214 414   11
  問題編A 20   200     10
  問題編B 20 280 214 414 3,420 11
Part3 会話説明問題 単熟語演習1 20   427     21
  単熟語演習2 20   379     19
  単熟語演習3 20   278     14
  単熟語演習4 20   310     16
  単熟語演習5 20   271 1,665   14
  例文演習1 20   427     21
  例文演習2 20   379     19
  例文演習3 20   278     14
  例文演習4 20   310     16
  例文演習5 20   271 1,665   14
  ディクテーションA 20   512     26
  ディクテーションB 20   477     24
  ディクテーションC 20   470 1,459   24
  基礎編A 20   512     26
  基礎編B 20   477     24
  基礎編C 20   470 1,459   24
  問題編A 20   140     7
  問題編B 20   124     6
  問題編C 20 380 112 376 6,624 6
Part4 文法語い問題 単熟語演習1 20   387     19
  単熟語演習2 20   407     20
  単熟語演習3 20   359 1,153   18
  例文演習1 20   387     19
  例文演習2 20   407     20
  例文演習3 20   359 1,153   18
  基礎編A 20   230     12
  基礎編B 20   233     12
  基礎編C 20   240 703   12
  問題編A 20   230     12
  問題編B 20   233     12
  問題編C 20 240 240 703 3,712 12
Part5 読解問題 単熟語演習1 20   442     22
  単熟語演習2 20   459     23
  単熟語演習3 20   460     23
  単熟語演習4 20   497 1,858   25
  例文演習1 20   442     22
  例文演習2 20   459     23
  例文演習3 20   460     23
  例文演習4 20   497 1,858   25
  基礎編A 20   323     16
  基礎編B 20   500     25
  基礎編C 20   780 1,603   39
  問題編A 20   74     4
  問題編B 20   72     4
  問題編C 20 280 79 225 5,544 4
総計   1,380 1,380 22,484 22,484 22,484 16
このウィンドウを閉じる。